Qué ofrecemos
Dos capas de inteligencia,
una sola interfaz MCP
Ya sea que necesites ubicar una coordenada en un mapa o verificar a una persona en tiempo real, MCP Data le da a tu agente el dato correcto en la granularidad correcta.
Inteligencia Territorial
Un agente envía una dirección y recibe contexto geográfico estructurado: coordenadas validadas, datos censales, indicadores socioeconómicos y capas de riesgo — todo de fuentes oficiales.
- Geocodificación y validación de direcciones
- Nivel socioeconómico (NSE) por radio censal
- Densidad poblacional y composición demográfica
- Capas de riesgo de inundación, sísmico y territorial
- Límites administrativos (provincia, municipio, distrito)
- Códigos postales y clasificación de barrios
Verificación de Identidad y Entidades
Un agente envía un identificador — un CUIT/CUIL, un nombre, un número de documento — y recibe datos contextuales verificados de los registros públicos oficiales de cada país.
- Verificación de nombre completo y documento
- Domicilio registrado y datos de domicilio
- Fecha de nacimiento y atributos demográficos
- Inscripción en programas de beneficios sociales
- Registro societario y estado legal
- Verificación en registro telefónico (REPEP MX)
Atributos de datos
Hasta 30 atributos por registro
Cada campo proviene de registros públicos oficiales — nada inferido, nada inventado. La disponibilidad varía según el país.
| Campo | Descripción | Países |
|---|---|---|
| state_province | Nombre normalizado de provincia o estado | |
| municipality | División municipal | |
| locality | Barrio o localidad / colonia | |
| street_name | Nombre de calle normalizado | |
| street_number | Número de puerta | |
| postal_code | Código postal oficial | |
| lat / lng | Coordenadas GPS | |
| nse | Nivel socioeconómico por radio censal (1–6) | |
| flood_risk | Nivel de riesgo territorial de inundación | |
| seismic_risk | Nivel de riesgo territorial sísmico |
| Campo | Descripción | Países |
|---|---|---|
| area_code | Código de área telefónico | |
| full_phone | Número nacional completo | |
| intl_format | Formato +código de país | |
| phone_type | Clasificación fijo / móvil | |
| repep_status | Registrado en el padrón "No Molestar" | |
| phone_state | Origen geográfico del número |
| Campo | Descripción | Países |
|---|---|---|
| tax_id | Identificador nacional CUIL / CURP / RUC / NIT | |
| first_name / last_name | Nombre y apellido separados del registro oficial | |
| date_of_birth | Fecha de nacimiento del registro oficial | |
| sex | Valor del registro oficial | |
| nationality | País de origen | |
| registered_domicile | Domicilio oficial del registro | |
| social_benefit | Inscripción en beneficios sociales del gobierno | |
| nse | NSE derivado del domicilio | |
| deceased_flag | Registro encontrado en registro de mortalidad |
| Campo | Descripción | Países |
|---|---|---|
| company_name | Razón social registrada | |
| tax_id | Identificador tributario CUIT / RUT / NIT | |
| legal_status | Activa / disuelta / suspendida | |
| registered_address | Domicilio oficial de la empresa | |
| activity_code | Actividad económica oficial | |
| registration_date | Fecha de constitución | |
| legal_representatives | Firmantes autorizados (IGJ CABA) |
Catálogo de herramientas
Las 25 herramientas MCP
Cada herramienta es invocable vía MCP desde cualquier agente compatible. Tu agente las descubre automáticamente vía SSE — sin necesidad de documentación de esquemas.
| Herramienta | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| geocodificar_direccion | Dirección argentina → lat/lon usando cartografía oficial | GEO |
| enriquecer_por_coordenada | lat/lon → NSE, localidad, provincia, datos censales | GEO |
| riesgo_por_coordenada | lat/lon → riesgo hidrológico y sísmico de SINAGIR | GEO |
| buscar_localidad | Búsqueda de texto → localidades coincidentes en Argentina | GEO |
| info_cp | Código postal → polígono de cobertura y datos administrativos | GEO |
| enriquecer_lote | Enriquecimiento de coordenadas en lote — varios registros por llamada | GEO |
| buscar_persona_ar | Búsqueda de personas en el registro oficial (15,9M registros) | PEOPLE |
| enriquecer_cuil_ar | CUIL → perfil completo: nombre, fecha de nacimiento, domicilio, NSE | PEOPLE |
| perfil_empresarial_ar | Razón social/CUIT → registro de IGJ, estado legal, representantes | PEOPLE |
| Herramienta | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| geocodificar_mx | Dirección mexicana → lat/lon usando la red vial oficial 2022 | GEO |
| reverse_geocodificar_mx | lat/lon → dirección, colonia, municipio, estado | GEO |
| enriquecer_por_coordenada_mx | lat/lon → datos censales oficiales + actividad económica | GEO |
| enriquecer_lote_mx | Enriquecimiento de coordenadas en lote para México | GEO |
| bienestar_por_municipio_mx | Municipio → índices oficiales de bienestar y pobreza | GEO |
| riesgo_inundacion_mx | lat/lon → clasificación oficial de riesgo de inundación | GEO |
| centros_cuidado_cercanos_mx | lat/lon → centros de cuidado SIDECU cercanos (IMSS, DIF) | GEO |
| verificar_repep_mx | Número telefónico → verificación en el padrón "No Molestar" | PEOPLE |
| verificar_lote_repep_mx | Lista de teléfonos en lote → verificación masiva REPEP | PEOPLE |
| catalogo_capacidades_mx | Devuelve la descripción completa de las capacidades del servidor de México | GEO |
| Herramienta | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| geocodificar_co | Dirección colombiana → lat/lon usando nomenclatura oficial | GEO |
| reverso_co | lat/lon → dirección, barrio, municipio, departamento | GEO |
| info_manzana_co | lat/lon → datos censales oficiales 2018 por manzana, población, NSE | GEO |
| buscar_municipio_co | Texto → municipios coincidentes con códigos oficiales | GEO |
| buscar_calle_co | Búsqueda de nombre de calle en toda Colombia | GEO |
| Herramienta | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| geocodificar_ec | Dirección ecuatoriana → lat/lon usando la red vial de OSM | GEO |
| reverso_ec | lat/lon → calle, parroquia, cantón, provincia | GEO |
| enriquecer_por_coordenada_ec | lat/lon → datos administrativos y de localidad | GEO |
| buscar_lugar_ec | Texto → localidades y cantones coincidentes en Ecuador | GEO |
| catalogo_capacidades_ec | Devuelve la descripción de todas las capacidades del servidor de Ecuador | GEO |
¿Querés ver la cobertura por país?